League Champion: Philadelphia Spinners
Most Valuable Player: Jonathan Helton (64 assists/ 34 goals/ 46 blocks)
Assists Leader: Jonathan Helton (64)
Goals Leader: John Korber (72)
Blocks Leader: Jonathan Helton (46)
2012 UFA Championship Weekend
Championship Game
29-22 Philadelphia def. Indianapolis
First Team All-UFA
| PLAYER | TEAM | ASSISTS | GOALS | BLOCKS |
| Evan Boucher | CIN | 40 | 30 | 6 |
| Cameron Brock | IND | 22 | 63 | 8 |
| Rob Dulabon | BUF | 24 | 54 | 24 |
| Dave Hochhalter | DET | 61 | 21 | 12 |
| John Korber | CT | 20 | 72 | 8 |
| Jonathan Helton | IND | 64 | 34 | 46 |
| Jake Rainwater | PHI | 27 | 49 | 19 |







